# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | এপিএ ২০২৪-২৫ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। | ২৮-০৮-২০২৪ | |
২ | উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন দাখিল। | ১১-০২-২০২৪ | |
৩ | এপিএ , উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস , ধোবাউড়া , ময়মনসিংহ -২০২৩-২৪ | ০৯-১১-২০২৩ | |
৪ | সিটিজেন চার্টার | ২৪-০৯-২০২৩ | |
৫ | Primary Report23.07.2022 DISTRICT | ২৪-০৯-২০২৩ | |
৬ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে ২য় ধাপে ট্যাব বিতরণ ১০-০৭-২০২৩ তারিখ। | ২৪-০৯-২০২৩ | |
৭ | ডিজিটাল পুরস্কার | ২৭-১০-২০২২ | |
৮ | ওয়েব পোর্টাল | ২৪-১০-২০২২ | |
৯ | বিবিএস পরীক্ষার ফলাফল | ১৯-০১-২০২২ | |
১০ | আমার অফিস। | ১৭-০১-২০২২ | |
১১ | বাংলাদেশ জিআইএস প্লাটফর্ম (বিজিআইএসপি) গাইডলাইন ২০২১ | ২৮-১২-২০২১ | |
১২ | আগামী ২১-১২-২০২১ তারিখে প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে | ২৮-১২-২০২১ | |
১৩ | সরকারি অফিসের সকল তথ্য জাতীয় তথ্য বাতায়নে পাবেন | ১১-১০-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস